| ISR | IETU | IVA | IDE | PAGOS | |||||||||||||||||||||||
| INGRESOS | DEDUCCIONES | BASE PARA | X DEDUCCION MAYOR A LOS | ACREDITAMIENTO | ISR | IETU | IVA | ||||||||||||||||||||
| PERIODO | INGRESOS COBRADOS (SIN INCLUIR IVA) | DEDUCCIONES AUTORIZADAS (SIN IVA) | BASE PARA CALCULAR ISR | ISR PARA GAG.EFECTUADOS POR PERSONA MORAL | COBRADOS(SIN IVA) | AUTORIZADAS COMO GASTS E INVERSIONES | CALCULAR IETU | ING.ANTERIORES AL EJERCICIO | POR SALARIOS PAGADOS | APORTACIONES DE S.S | OTROS ACREDITAMIENTOS | IVA CAUSADO O COBRADO | IVA RETENIDO POR P.M | IVA ACREDITABLE PAGADO | ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE IVA | IDE RECABADO POR INSTITUCIONES BANCARIAS | PAGADO A LA FEDERACION | PAGADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA | ISR RETENIDO POR EL PATRON POR LOS SALARIOS PAG. AL TRABAJADOR | ||||||||
| ENERO | $98,200.00 | $53,400.00 | $0.00 | $44,800.00 | $98,200.00 | $47,800.00 | $50,400.00 | $875.00 | $105.00 | $15,712.00 | $7,648.00 | $9,761.00 | $8,064.00 | $10.00 | |||||||||||||
| FEBRERO | $120,700.00 | $72,850.00 | $0.00 | $47,850.00 | $120,700.00 | $67,250.00 | $53,450.00 | $875.00 | $105.00 | $19,312.00 | $10,760.00 | $10,676.00 | $8,552.00 | $10.00 | |||||||||||||
| ACUMULADO | $218,900.00 | $126,250.00 | $0.00 | $92,650.00 | $218,900.00 | $115,050.00 | $103,850.00 | $1,750.00 | $210.00 | $20,437.00 | $0.00 | $20.00 | |||||||||||||||
| MARZO | $113,250.00 | $49,150.00 | $0.00 | $64,100.00 | $113,250.00 | $43,550.00 | $69,700.00 | $875.00 | $105.00 | $18,120.00 | $6,968.00 | $15,551.00 | $11,152.00 | $10.00 | |||||||||||||
| ACUMULADO | $332,150.00 | $175,400.00 | $0.00 | $156,750.00 | $332,150.00 | $158,600.00 | $173,550.00 | $2,625.00 | $315.00 | $35,988.00 | $0.00 | $30.00 | |||||||||||||||
| ABRIL | $89,800.00 | $55,850.00 | $0.00 | $33,950.00 | $89,800.00 | $50,250.00 | $39,550.00 | $875.00 | $105.00 | $14,368.00 | $8,040.00 | $6,506.00 | $6,328.00 | $10.00 | |||||||||||||
| ACUMULADO | $421,950.00 | $231,250.00 | $0.00 | $190,700.00 | $421,950.00 | $208,850.00 | $213,100.00 | $3,500.00 | $420.00 | $42,494.00 | $0.00 | $40.00 | |||||||||||||||
| MAYO | $152,300.00 | $58,200.00 | $0.00 | $94,100.00 | $152,300.00 | $52,600.00 | $99,700.00 | $875.00 | $105.00 | $24,368.00 | $8,416.00 | $24,550.00 | $15,952.00 | $10.00 | |||||||||||||
| ACUMULADO | $574,250.00 | $289,450.00 | $0.00 | $284,800.00 | $574,250.00 | $261,450.00 | $312,800.00 | $4,375.00 | $525.00 | $67,044.00 | $0.00 | $50.00 | |||||||||||||||
| JUNIO | $101,250.00 | $43,800.00 | $0.00 | $57,450.00 | $101,250.00 | $38,200.00 | $63,050.00 | $875.00 | $105.00 | $16,200.00 | $6,112.00 | $13,556.00 | $10,088.00 | $10.00 | |||||||||||||
| ACUMULADO | $675,500.00 | $333,250.00 | $0.00 | $342,250.00 | $675,500.00 | $299,650.00 | $375,850.00 | $5,250.00 | $630.00 | $80,600.00 | $0.00 | $60.00 | |||||||||||||||
jueves, 10 de enero de 2013
EJERCICIO [ING. POR ACT. EMPRESARIALES]
clik para ver archivo de ecxel tablas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario